


function poligonoCentro1(){	
	return new GPolygon([
		new GLatLng(40.416779819740604, -3.7035727500915527),
		new GLatLng(40.41874020306647,  -3.6964380741119385),		     
		new GLatLng(40.419336474998566, -3.692876100540161),
		new GLatLng(40.42558666598671,  -3.690129518508911),
		new GLatLng(40.43302477158878,  -3.6884450912475586),
		new GLatLng(40.432836943889086, -3.695054054260254),		     
	    new GLatLng(40.43245502598161,  -3.697628974914551),
		new GLatLng(40.43577053492425,  -3.699120283126831),
		new GLatLng(40.43626675833001,  -3.7101387977600098),
		new GLatLng(40.430145778175266, -3.710503578186035),
		new GLatLng(40.42991710850791,  -3.7087440490722656),
		new GLatLng(40.42869207919286,  -3.7096667289733887),
		new GLatLng(40.42290963960383,  -3.7088727951049805),
		new GLatLng(40.4220400526578,   -3.709409236907959),
		new GLatLng(40.42054533886189,  -3.7089908123016357),
		new GLatLng(40.42035747630869,  -3.7083685398101807),
		new GLatLng(40.41911784260364,  -3.7073922157287598),
		new GLatLng(40.41821743976474,  -3.7075209617614746),
		new GLatLng(40.41818667287291,  -3.707306385040283),
		new GLatLng(40.417606727317185, -3.7077999114990234),
		new GLatLng(40.41701670242653,  -3.705857992172241),
		new GLatLng(40.416779819740604, -3.7035727500915527)	
	  ], "#f33f00", 2, 0, "#f33f00", 0.25);	  
}

function poligonoCentro2(){	
	return new GPolygon([
		new GLatLng(40.41931197077671, -3.6931443214416504),
		new GLatLng(40.421631664207695, -3.679990768432617),		     
		new GLatLng(40.42047999542463, -3.679572343826294),
		new GLatLng(40.420022589586665, -3.669154644012451),
		new GLatLng(40.42811848554143, -3.6686503887176514),
		new GLatLng(40.43580129377347, -3.675774335861206),
		new GLatLng(40.43652997578259, -3.6900758743286133),
		new GLatLng(40.435084580969615, -3.6887025833129883),
		new GLatLng(40.4331491731575, -3.688434362411499),
		new GLatLng(40.4254785850837, -3.6903655529022217),
		new GLatLng(40.41931197077671, -3.6931443214416504)
		], "#f33f00", 2, 0, "#85A0CD", 0.25);
}

function poligonoCentro3(){
	return new GPolygon([
		new GLatLng(40.4222687491069,  -3.6914920806884766),
  		new GLatLng(40.41923028997276, -3.693723678588867),
  		new GLatLng(40.41888722951321, -3.6958694458007812),
  		new GLatLng(40.41182959763942, -3.6981868743896484),
  		new GLatLng(40.405890484355666,-3.6992275714874268),
  		new GLatLng(40.407712303853444,-3.692929744720459),
  		new GLatLng(40.408856021838695,-3.6920714378356934),
  		new GLatLng(40.406421513068075,-3.6883163452148438),
  		new GLatLng(40.404333865349045,-3.680870532989502),
  		new GLatLng(40.41125776634329, -3.676278591156006),
  		new GLatLng(40.42154998622016, -3.6800122261047363),
  		new GLatLng(40.4201451093125,  -3.6878013610839844),
  		new GLatLng(40.4204554916193,  -3.68865966796875),
  		new GLatLng(40.421174266200204,-3.6885738372802734),
  		new GLatLng(40.42241957950121, -3.691427707672119),
  		new GLatLng(40.4222687491069,  -3.6914920806884766)
		 ], "#f33f00", 2, 0, "#000000", 0.25);
}
